Place of Origin: | China |
---|---|
Nama merek: | LUMING |
Sertifikasi: | ISO9001, Patents,Work safety standardization certificate |
Minimum Order Quantity: | 5 metric tons |
Packaging Details: | Standard Export Wooden Pallet |
Delivery Time: | Custom products 5-45 days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, |
Supply Ability: | Annual Production Exceeding 120,000 Metric Tons of All Types of Refractory Materials Including Castables, Preforms, and Bric |
Al2O3(%): | 65%-95% | Porositas yang tampak: | 18%-25% |
---|---|---|---|
Refractoriness Under Load: | 1450-1650 | Shape: | brick |
Spesifikasi: | Dapat disesuaikan | Bulk Density: | 2.3-3.1 |
Refractoriness: | 1710-1800 | Fitur: | Bahan lama |
Origin: | China | ||
Menyoroti: | Batu bata mullite zirconia cair,Batu bata mullite zirconia yang kuat,Tungku Kaca Zirconia Mullite |
Batu bata tahan api terutama terbuat dari chamotte, tanah liat silika dan kombinasi bubuk tanah liat, ditekan tekanan tinggi dan disinter pada suhu tinggi.
Batu bata porositas rendah terbuat dari batu mullit rendah, komposisi mineral utama batu mullit rendah adalah fase mullit yang ditekan dan disinter.Bata memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik dalam kondisi suhu tinggi.
Api Brick Tanah liat | Batu bata tanah liat berporositas rendah | |||
DK-32 | DK-34 | DK-15 | DK-12 | |
Al2O3 | ≥ 40 | ≥ 42 | ≥ 42 | ≥45 |
Refraktoritas °C | ≥1710 | ≥1750 | ||
0.2MPa Refraktoritas di bawah beban °C | ≥1320 | ≥1400 | ≥1470 | ≥ 1500 |
Perubahan lapisan permanen% | 1350°C × 3 jam +0,2 ~ -0.5 |
1400°C × 2h +0,1 ~ -0.4 |
-0.2 ~ +0.4 | +0,05 ~ -0.1 |
Porositas Terlihat % | ≤ 24 | ≤ 22 | ≤15 | ≤12 |
Kekuatan penghancuran dingin Mpa | ≥ 19.6 | ≥ 29.4 | 58.8 | 68 |
Densitas bulk g/cm3 | 2.1 | 2.15 | 2.3 | 2.37 |
industri pembuatan baja | Tungku tinggi, tungku tinggi panas, tungku pellet, tungku logam panas, tungku baja, pengering, tungku makan, tungku pengeringan, tungku pengolahan panas, tungku pemurnian, tungku pemanasan,tungku pencampur logamPeralatan teknologi termal, tungku kubah dll |
Industri logam non-ferrous | Tungku peleburan, reverberator tungku dll |
Industri bahan bangunan | Tungku semen, tungku kaca, tungku keramik, tungku kapur, tungku mobil, tungku terowongan, tungku putar |
Energi dan Pembakaran | Oven cokelat,ketel umum,ketel pembangkit listrik,ketel tempat tidur fluidized sirkulasi,pawon listrik,penggorengan karbon tungku,incinerator limbah |
lainnya | Oven industri petrokimia, oven pizza |